비급여 진료수가
리팅의원
비급여수가 내역 및 제증명 수수료 비용 안내
비급여수가 내역 및 제증명 수수료 비용 안내
최종변경일: 2024.01.15
● 비급여 수가내역
(VAT 별도)
분류 | 진료항목 | 최저금액 | 최고금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
리프팅 | 실리프팅 | 44,500 | 5,000,000 | |
레이저리프팅 | 150,000 | 4,000,000 | ||
지방흡입 | 초음파 지방흡입 | 490,000 | 4,000,000 | |
시술 및 기타 | 필러 | 110,000 | 1,500,000 | |
보톡스 | 25,000 | 1,000,000 | ||
스킨부스터 | 99,000 | 1,500,000 | ||
피부주사 | 55,000 | 1,000,000 | ||
붓기수액 | 30,000 | 100,000 | ||
리프팅밴드 | 77,000 | 110,000 | ||
영양주사 | 10,000 | 110,000 | ||
자가혈주사 | 59,000 | 10,000,000 | ||
줄기세포 | 1,000,000 | 20,000,000 |
● 제증명 발급 수수료 내역
최종변경일: 2024.05.29
코드 | 항목 | 비용 | 비고 |
---|---|---|---|
PDZ110101 | 진료 기록지 사본 | 1,000 | 1~5매(1매당) |
PDZ110102 | 100 | 6매 이상(1매당) | |
PDZ090007 | 진료 확인서 | 3,000 | 1매당 |
PSZ010000 | 일반 진단서 / 소견서 | 10,000 | |
PDZ080000 | 영문 진단서 / 소견서 | 20,000 | |
PSZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000 | 기 발급 제증명서를 재발급 하는경우 |
PDZ110006 | 진료기록영상 | 30,000 | USB 4GB 기준 |
- | 진료의뢰서 | - |
* 해당 수가표는 기본형 수가로 상세 비용은 고객 케이스에 따라 변경될 수 있습니다.